Explication des tarifs
A. Pour calculer le prix au mois: prix par jour multiplié par le nombre de jours par semaine, le tout multiplié par 52 semaines annuelles, puis divisé par 12 mois, SANS VOTRE DROIT A LA SUBVENTION.
B. Pour calculer votre subvention au mois: votre subvention journalière par jour multiplié par le nombre de jours par semaine, le tout multiplié par 52 semaines annuelles, puis divisé par 12 mois, C'EST VOTRE DROIT A LA SUBVENTION.
* Attention:
- Pour une demi journée sans repas: 50% de votre droit journalier de subvention
- Pour une demi journée avec repas: 75% de votre droit journalier de subvention
- Pour une journée complète: 100% de votre droit journalier de subvention
Ensuite, il vous faut soustraire votre droit mensuel de subvention au prix mensuel (A-B) pour connaître votre prix mensuel.
Les tableaux ci-dessous vous donnent les tarifs journaliers et mensuels pour les habitants du Mont-sur-Lausanne:
Pour les journées entières
Fréquentation | Tarif |
---|---|
1 jour par semaine | CHF 134.00 par jour CHF 581.00 par mois |
2 jours par semaine | CHF 132.10 par jour CHF 1'145.00 par mois |
3 jours par semaine | CHF 130.00 par jour CHF 1'690.00 par mois |
4 jours par semaine | CHF 128.10 par jour CHF 2'220.00 par mois |
5 jour par semaine | CHF 126.00 par jour CHF 2'730.00 par mois |
Pour les demi-journées avec le repas
Fréquentation | Tarif |
---|---|
1 jour par semaine | CHF 87.60 par jour CHF 380.00 par mois |
2 jours par semaine | CHF 85.40 par jour CHF 740.00 par mois |
3 jours par semaine | CHF 83.10 par jour CHF 1'080.00 par mois |
4 jours par semaine | CHF 81.05 par jour CHF 1'405.00 par mois |
5 jour par semaine | CHF 78.90 par jour CHF 1'710.00 par mois |
Pour les demi-journées sans le repas
Fréquentation | Tarif |
---|---|
1 jour par semaine | CHF 60.00 par jour CHF 260.00 par mois |
2 jours par semaine | CHF 57.70 par jour CHF 500.00 par mois |
3 jours par semaine | CHF 56.15 par jour CHF 730.00 par mois |
4 jours par semaine | CHF 54.25 par jour CHF 940.00 par mois |
5 jour par semaine | CHF 51.90 par jour CHF 1'125.00 par mois |


